A Defesa Civil de Sergipe divulgou, nesta terça-feira (6), um balanço das chuvas que caem do estado desde a última sexta-feira.
Segundo o levantamento, entre as cidades que registraram o maior volume de chuva estão: Estância, Boquim e Riachão do Dantas. Durante o fim de semana, a chuva provocou alagamentos, queda de árvores e o auxílio a pelo menos 12 pessoas.
Confira abaixo os dados da Defesa Civil :
Balanço das Chuvas em Sergipe
| Alto Sertão | Acumulado | Normal |
| Canindé de São Francisco | 4,3 | 69,0 |
| Poço Redondo | 13,5 | 62,0 |
| Nossa Senhora da Glória | 18,0 | 90,0 |
| Gararu | 47,5 | 107,0 |
| Médio Sertão | Acumulado | Normal |
| Nossa Senhora das Dores | 31,0 | 157,0 |
| Aquidabã | 37,0 | 122,0 |
| Graccho Cardoso | 45,0 | 112,0 |
| Agreste Central | Acumulado | Normal |
| Carira | 27,3 | 67,0 |
| Itabaiana | 81,3 | 153,0 |
| Areia Branca | 86,4 | 155,00 |
| Campo do Brito | 75,3 | 163,0 |
| Frei Paulo | 55,1 | 107,0 |
| Centro Sul | Acumulado | Normal |
| Simão Dias | 82,0 | 104,0 |
| Lagarto | 109,0 | 155,0 |
| Riachão do Dantas | 167,0 | 135,0 |
| Tobias Barreto | 96,0 | 89,0 |
| Poço Verde | 119,0 | 75,0 |
| Sul Sergipano | Acumulado | Normal |
| Boquim | 177,3 | 169,0 |
| Tomar do Geru | 129,2 | 118,0 |
| Estância | 291,4 | 243,0 |
| Grande Aracaju | Acumulado | Normal |
| Aracaju | 176,0 | 270,0 |
| Riachuelo | 128,0 | 225,0 |
| Maruim | 155,3 | 242,0 |
| Laranjeiras | 180,0 | 207,0 |
| Nossa Senhora do Socorro | 181,5 | 256,0 |
| São Cristóvão | 157,0 | 257,0 |
| Itaporanga D’Ajuda | 212,0 | 242,0 |
| Barra dos Coqueiros | 180,0 | 255,0 |
| Leste Sergipano | Acumulado | Normal |
| Capela | 52,0 | 193,0 |
| Carmópolis | 126,1 | 237,0 |
| Divina Pastora | 116,2 | 238,0 |
| Japaratuba | 126,2 | 205,0 |
| Pirambu | 102,2 | 198,0 |
| Siriri | 103,1 | 190,0 |



